EL FARO de las mujeres de Puente de Vallecas · Acción colectiva

Durante febrero, marzo y abril de 2021
Ilustración de mujeres en torno a un faro

Vivimos tiempos complicados, en los que nos están atravesando muchas cosas difíciles de asimilar. Días en los que a veces nos resulta imposible juntarnos físicamente, seguir adelante con nuestra vida cotidiana o incluso no sentirnos solas.

Desde el proyecto “El barrio de las mujeres de Puente de Vallecas”, queremos invitar a las vecinas del distrito, especialmente de San Diego, Numancia y Palomeras Bajas, a participar en una acción colectiva que nos permita compartir lo que estamos viviendo en nuestros barrios y a la vez sirva para dar un poco de luz a aquellas personas que se sienten menos acompañadas.

Para ello te proponemos acoger un objeto muy especial en tu casa (o en tu asociación o colectivo): EL FARO. Se puede mover fácilmente, tiene luz como una lámpara y grabadora de voz incorporada.

La idea es que te lo quedes durante uno o dos días en tu casa, y en ese tiempo lo abras para descubrir las opiniones y vivencias que han dejado en él otras mujeres vecinas del barrio, y también puedas escribir tú algo para dejar dentro del faro, o grabar un audio. En las instrucciones que encontrarás en su interior se sugieren algunas preguntas a las que puedes elegir responder sobre los siguientes temas: lugares del barrio, historias y propuestas de futuro.

Cuando pasen los dos días, o bien nosotras lo recogeremos en tu casa, o bien tú se lo pasarás a otra vecina que viva cerca de tu casa.

Al final de esta experiencia haremos una exposición con todo lo que salga del faro y una jornada de debate y encuentro a la que te invitaremos. Si quieres participar escríbenos a: elbarriodelasmujeres@gmail.com  y nos pondremos en contacto contigo.

Agradecemos a Jorge Ruiz y a Silvia Teixeira su inestimable ayuda para hacer realidad “El faro”, y a Pedro su generosa donación de material.

Place:
Una vecina te acercará el faro a tu casa

Sessions of the activity

  • 04/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 05/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 06/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 07/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 08/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 09/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 10/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 11/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 12/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 13/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 14/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 15/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 16/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 17/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 18/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 19/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 20/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 21/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 22/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 23/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 24/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 25/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 26/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 27/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 28/02/2021 - 00:01 - 00:00
  • 01/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 02/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 03/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 04/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 05/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 06/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 07/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 08/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 09/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 10/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 11/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 12/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 13/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 14/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 15/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 16/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 17/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 18/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 19/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 20/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 21/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 22/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 23/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 24/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 25/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 26/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 27/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 28/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 29/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 30/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 31/03/2021 - 00:01 - 00:00
  • 01/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 02/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 03/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 04/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 05/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 06/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 07/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 08/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 09/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 10/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 11/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 12/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 13/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 14/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 15/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 16/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 17/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 18/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 19/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 20/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 21/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 22/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 23/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 24/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 25/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 26/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 27/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 28/04/2021 - 00:01 - 00:00
  • 29/04/2021 - 00:01 - 00:00

Active session

There are not more active dates
The activity is over
Tipo de actividad:
Encuentro comunidad
Tags:
#cartografía social #género #urbanismo participativo