Oracle Index - latency.club

Desde el 15 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2026
Oracle Index - latency.club
Oracle Index - latency.club

Oracle Index, de latency.club (Néstor Siré y Steffen Köhn) es una instalación de cine generativo que imagina una Cuba futura en la que las criptomonedas, los mercados de predicción, la inteligencia artificial, el juego clandestino y la adivinación se entrelazan como sistemas para sobrellevar la incertidumbre económica.

El punto de partida es un escenario especulativo. Tras un embargo total, conocido en la isla como la Opción Cero, el Gobierno recurre a las criptomonedas y a los mercados de predicción para atraer divisas y capital extranjero. El Partido Comunista adopta la futarquía, un modelo en el que las instituciones fijan los objetivos colectivos y los especuladores apuestan por las políticas con más probabilidades de alcanzarlos, con la cadena de bloques como garantía de transparencia. Excluidos de la plataforma oficial, los cubanos montan economías de apuestas subterráneas: negocian derivados de los mercados oficiales a través de enlaces por satélite ilegales y convierten los datos del Estado en materia prima para La Bolita, la centenaria lotería clandestina de números, cuyos resultados se buscan en los sueños y se descifran con La Charada. Los practicantes de la santería, por su parte, incorporan la IA a la adivinación.

El relato se presenta como un archivo fragmentado, reunido por un antropólogo anónimo que estudia esta otra Cuba: entrevistas, notas de campo, emisiones estatales, fragmentos de redes sociales y noticiarios, además de grabaciones de los sueños de jugadores de La Bolita, escenificadas con modelos de IA generativa ya obsoletos. Todas las escenas las interpretan personas reales que los artistas conocieron durante su trabajo de campo sobre las infraestructuras digitales y económicas informales de Cuba, aquí en el papel de versiones futuras y ficticias de sí mismas.

Una gran pantalla LED recibe los vídeos de cuatro mineros de criptomonedas que compiten entre sí; cada uno custodia un segmento del archivo. Todos participan en una lotería criptográfica, la prueba de trabajo, el mismo proceso que protege Bitcoin y otras criptomonedas, y el ganador obtiene el derecho a enviar su siguiente vídeo a la pantalla. El orden del relato lo decide así el azar algorítmico. Las máquinas son equipos de segunda mano, en desuso desde que Ethereum abandonó la minería por prueba de trabajo en 2022.

Oracle Index. Instalación de cine generativo: pantalla LED y cuatro equipos de minería de criptomonedas.

 

Oracle Index forma parte de la exposición La mecánica de la verdad, dentro del programa LAB 5 comisariado por Bani Brusadin.

 

Sesiones de la actividad

  • 16/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 17/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 18/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 20/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 21/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 22/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 23/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 24/10/2026 - 17:00 - 21:00

Sesión activa

15/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 16/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 17/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 18/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 20/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 21/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 22/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 23/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 24/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 25/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 27/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 28/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 29/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 30/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 31/10/2026 - 17:00 - 21:00
  • 01/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 03/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 04/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 05/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 06/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 07/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 08/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 10/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 11/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 12/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 13/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 14/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 15/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 17/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 18/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 19/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 20/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 21/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 22/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 24/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 25/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 26/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 27/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 28/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 29/11/2026 - 17:00 - 21:00
  • 01/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 02/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 03/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 04/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 05/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 06/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 08/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 09/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 10/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 11/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 12/12/2026 - 17:00 - 21:00
  • 13/12/2026 - 17:00 - 21:00
Tipo de actividad:
Exhibición