Laboratorio de innovación en contratación pública

Desde 19/10/2017 12:00 hasta 21/02/2018 21:30
Sesión de grupo

Este grupo de trabajo tiene como objetivo definir mejor modelo de contratación pública: más transparente, y centrado en la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Este grupo de trabajo tiene como objetivo definir mejor modelo de contratación pública: más transparente, centrado en la rendición de cuentas ante los ciudadanos, en lugar de solo en las empresas licitadoras; y orientado a la prevención de la corrupción, incorporando métodos y tecnologías de análisis, control y seguimiento para detectar y evitar irregularidades.

Objetivos

Vamos a poner las manos sobre el terreno y llevar las ideas a la práctica todo lo que sea posible, centrándonos en aspectos muy concretos. Es un grupo de trabajo multidisciplinar y va dirigido a toda persona interesada en la contratación pública y/o que tenga experiencia en este área.

 

Funcionamiento

El Laboratorio de innovación en contratación pública centra sus objetivos en cuatro subgrupos de trabajo:

  • Grupo 1. Administraciones públicas, funcionarios y cargos públicos. En busca del portal de transparencia de la contratación perfecto. Analizaremos los mejores ejemplos y prácticas en publicidad de la contratación para definir cómo sería el portal perfecto de contratación pública. Contaremos con expertos internacionales, así como con especialistas en contratación de entidades públicas que ya han dado pasos adelante en este área.
  • Grupo 2. Academia, empleados públicos y sociedad civil. Cómo detectar la corrupción. Estableceremos una lista de banderas rojas, señales de alarma que avisan de posibles irregularidades y que permiten dar un paso adelante en la vigilancia de la contratación.
  • Grupo 3. Desarrolladores y data scientists. Herramientas para llevar todo lo aprendido a la práctica. Buscaremos las mejores tecnologías y herramientas para llevar a la práctica lo aprendido en los dos puntos anteriores: cómo crear el mejor portal de transparencia de la contratación y cómo detectar banderas rojas. Con la base de la reutilización y del código libre, intentaremos crear un prototipo y/o un listado de herramientas capaz de aplicar todo lo aprendido.
  • Grupo 4. Periodistas de datos. Cómo sacarle partido a la información sobre contratación. Aprenderemos a trabajar con datos de contratación y extraer el mayor jugo posible a los mismos para elaborar historias periodísticas.

¿Serán grupos estancos? No, en absoluto. Aunque celebraremos cuatro sesiones temáticas, específicas con cada grupo, trataremos de contar siempre con especialistas en otras áreas.

Como cierre, haremos un encuentro con especialistas internacionales de las cuatro áreas para compartir todo lo aprendido y extraer conclusiones.

 

Calendario

  • 19 de octubre - Primera mesa de trabajo y puesta en marcha del laboratorio. Alameda 1 - Chaflán, de 10h a 14h.
  • 15 de noviembre - Sesión de trabajo para definir del portal de transparencia de la contratación perfecto. Abierta a toda persona interesada, pero especialmente dirigida a administraciones públicas, funcionarios, cargos públicos y academia. Auditorio, de 10h a 14h.
  • 14 de diciembre - Sesión de trabajo para identificar banderas rojas que alerten de posibles irregularidades en contratación. Abierta, pero especialmente dirigida a Academia, representantes de organismos reguladores o de vigilancia y sociedad civil. Auditorio, de 10h a 14h.
  • 24 de enero - Sesión de trabajo para identificar las herramientas técnicas que nos permitan llevar mejor a la práctica todo lo aprendido. Especialmente dirigida a Desarrolladores y data scientists. Auditorio, de 17h a 20:30h.
  • 21 de febrero - Sesión de trabajo para aprender a trabajar con datos de contratación y extraerles el mayor jugo posible con historias periodísticas. Abierta, pero especialmente dirigida a Periodistas de datos. Auditorio, de 17h a 20:30h.
  • Marzo (día por determinar) - Encuentro global del Laboratorio. Presentación de avances y conclusiones, con la participación de los expertos más destacados de cada área.

 

Coordinación del grupo

 

El grupo de trabajo Laboratorio de innovación en contratación pública se circunscribe en las actividades del Laboratorio de Datos de Medialab Prado. La coordinación y dinamización del grupo corre a cargo de la Fundación Civio.


Civio es una organización independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es acabar con la opacidad en los asuntos públicos, informando a los ciudadanos y usando la innovación para acceder libremente a la información que importa. La transparencia de la contratación pública es una de sus prioridades. Por eso, Civio investiga los contratos públicos a fondo -irregularidades, corrupción y detalles sobre su funcionamiento- y presiona para introducir mejoras en la ley. Su proyecto Quién cobra la obra analizó por primera vez todos los contratos de obra pública publicados en el BOE entre 2009 y 2015 (8.058 adjudicaciones que suman 38.828 millones de euros).

Los participantes del equipo de Civio en este grupo de trabajo son:

  • Eva Belmonte (periodista especializada en análisis de políticas públicas, contratación pública y periodismo de datos | dirección y coordinación).
  • David Cabo (director de Civio; especialista en extracción, tratamiento y análisis de datos | coordinación técnica).
  • Amir Campos (experto en relaciones internacionales y gestión de proyectos | logística).
  • Javier de Vega (especialista en comunicación | dinamización).
  • Raúl Díaz (desarrollador web, especialista en visualización de datos y diseño de interfaz | diseño visual y apoyo técnico).
  • Miguel Ángel Gavilanes (Periodista experto en acceso a la información de las instituciones y en tratamiento de datos | apoyo en tratamiento de datos).


contacto@civio.es | Twitter  | Facebook 

 

Cómo participar

La participación es completamente abierta. Planteamos dos formas: presencialmente (asistiendo a los encuentros periódicos del grupo de trabajo) o en remoto (habilitaremos un lista de correo, un canal de Slack u otros foros de colaboración complementarios).

Para apuntarte, no tienes más que rellenar el siguiente formulario. Al inscribirte, te suscribiremos a nuestra lista de correo: es gratuita y no implica ningún compromiso. Tampoco compartiremos tus datos con nadie. Usaremos esta lista para informarte de las actividades del grupo. 

NOTA: Por favor adjunta también tus respuestas a las siguientes preguntas, como "otros archivos adjuntos" en el formulario:

1.- ¿Cuáles de estas áreas te interesan? Puedes marcar más de una: 

  • Pensar el portal de transparencia de la contratación perfecto
  • Identificar banderas rojas para detectar la corrupción
  • Elegir las herramientas técnicas más adecuadas
  • Cómo sacar partido a los datos de contratación

2.- ¿Estás adscrito/a a alguna organización, entidad pública, educativa o empresa?

3.- ¿Hay algún experto nacional o internacional que te gustaría que invitásemos a participar en nuestros encuentros?

Organizador Actividad:
civio.es
Lugar:
LAB 1, Auditorio

Sesiones de la actividad

  • 19/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 20/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 21/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 22/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 23/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 24/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 25/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 26/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 27/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 28/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 29/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 30/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 31/10/2017 - 00:00 - 23:59
  • 01/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 02/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 03/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 04/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 05/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 06/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 07/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 08/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 09/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 10/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 11/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 12/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 13/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 14/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 15/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 16/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 17/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 18/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 19/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 20/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 21/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 22/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 23/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 24/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 25/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 26/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 27/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 28/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 29/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 30/11/2017 - 00:00 - 23:59
  • 01/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 02/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 03/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 04/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 05/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 06/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 07/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 08/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 09/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 10/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 11/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 12/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 13/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 14/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 15/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 16/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 17/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 18/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 19/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 20/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 21/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 22/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 23/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 24/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 25/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 26/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 27/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 28/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 29/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 30/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 31/12/2017 - 00:00 - 23:59
  • 01/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 02/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 03/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 04/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 05/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 06/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 07/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 08/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 09/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 10/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 11/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 12/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 13/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 14/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 15/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 16/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 17/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 18/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 19/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 20/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 21/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 22/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 23/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 24/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 25/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 26/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 27/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 28/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 29/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 30/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 31/01/2018 - 00:00 - 23:59
  • 01/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 02/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 03/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 04/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 05/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 06/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 07/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 08/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 09/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 10/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 11/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 12/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 13/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 14/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 15/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 16/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 17/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 18/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 19/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 20/02/2018 - 00:00 - 23:59
  • 21/02/2018 - 00:00 - 23:59

Sesión activa

No hay más fechas activas.
La actividad está finalizada
Tipo de actividad:
Reunión grupo de trabajo
Etiquetas:
#grupos de trabajo