Cosmologías Microbianas

Del 29 de septiembre al 3 de diciembre
Microbial Cosmologies
Cosmologías Microbianas

Ciclo expositivo Imaginarios Sintéticos: Cosmologías Microbianas

Cosmologías microbianas presenta tres obras de la artista finlandesa Jenna Sutela, quien trabaja con sistemas biológicos y computacionales, como bacterias y redes neuronales artificiales, para desentrañar las interconexiones entre humanos, microbios y máquinas. Las piezas, Holobiont, Milky Ways y nimiia cétïi, exploran la relación simbiótica entre humanos y bacterias, así como la influencia que tienen los microorganismos en nuestra consciencia y percepción del mundo.

En Holobiont, Sutela utiliza la bacteria Bacillus subtilis como centro de una especie de mito de la creación. Esta bacteria, presente en alimentos fermentados como el nattō japonés, se imagina como precursor de los orígenes de la vida, sugiriendo que esta podría haber surgido de contaminaciones microbianas interestelares.
 

Milky Ways centra su atención en la conexión pecho-intestino-cerebro. Sutela investiga cómo la leche materna actúa como vehículo de transferencia de mundos microbianos y cognitivos a los recién nacidos. Para ello, se basa en investigaciones contemporáneas sobre la la digestión humana, y las complejas interacciones entre las bacterias intestinales y los oligosacáridos de la leche materna.

nimiia cétiï presenta un experimento sobre lenguaje y comunicación no-humana. Aquí, Sutela busca un lenguaje alienígena que desafíe la lógica y simbolismo humanos. La obra sintetiza un lenguaje imaginado marciano-bacteriano, canalizado a través de la médium francesa del siglo XIX, Hélène Smith, y un algoritmo de aprendizaje automático.

Cosmologías microbianas es el primer acto de Imaginarios sintéticos; un ciclo de exposiciones comisariado por Julia Kaganskiy que examina la agencia no humana en diversos lugares y escalas, explorando cómo esta moldea nuestra comprensión de la inteligencia, del libre albedrío y de los sistemas complejos. 

Cosmologías microbianas está situada en la nave frente al punto de información de Matadero Madrid, y abre de martes a viernes de 17:00 a 21:00 hrs., y sábados y domingos de 12:00 a 21:00 hrs.

Link al programa de mano

Sesiones de la actividad

  • 29/09/2023 - 13:24 - 13:24
  • 30/09/2023 - 13:24 - 13:24
  • 01/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 02/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 03/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 04/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 05/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 06/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 07/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 08/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 09/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 10/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 11/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 12/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 13/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 14/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 15/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 16/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 17/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 18/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 19/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 20/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 21/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 22/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 23/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 24/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 25/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 26/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 27/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 28/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 29/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 30/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 31/10/2023 - 13:24 - 13:24
  • 01/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 02/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 03/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 04/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 05/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 06/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 07/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 08/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 09/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 10/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 11/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 12/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 13/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 14/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 15/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 16/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 17/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 18/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 19/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 20/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 21/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 22/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 23/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 24/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 25/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 26/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 27/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 28/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 29/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 30/11/2023 - 13:24 - 13:24
  • 01/12/2023 - 13:24 - 13:24
  • 02/12/2023 - 13:24 - 13:24
  • 03/12/2023 - 13:24 - 13:24

Sesión activa

No hay más fechas activas.
La actividad está finalizada
Tipo de actividad:
Exhibición